Mitarbeiter
Bürgermeister | |
Boris Seitz | Bürgermeister |
Melanie Bachmann | Vorzimmer Bürgermeister, Geschäftsstelle Gemeinderat, Amtsblatt, Alters- und Ehejubiläen |
Hauptamt | |
Pietro Leonetti | Leiter Hauptamt; Bauen und Umwelt, Digitales, Wahlen
|
Isabel Merkle (0 71 43) 81 77-21 | Ordnungsamt, Sondernutzung öffentl. Flächen, Obdachlosen- und Flüchtlingswesen |
Edeltraud Michel (0 71 43) 81 77-14 E-Mail: | Standesamt, Melde- und Gewerbeamt, Soziales, Renten |
Angela Schaaf (0 71 43) 81 77-20 E-Mail: | Wahlen, Kernzeitbetreuung, Kindergarten, Sommerferienbetreuung, Projekte |
Özlem Bas (0 71 43) 81 77–28 | Gemeindemarketing, Öffentlichkeitsarbeit, Website, Social Media, Tourismus und Veranstaltungen der Gemeinde |
Claudia Hübner (0 71 43) 81 77-16 | Amtsbotin |
Finanzverwaltung | |
Verena Huttelmaier (0 71 43) 81 77-17 E-Mail: | Leiterin der Finanzverwaltung; Finanzen, Freibad, Käsberghalle, Georg-Hager-Schule |
Monika Schaaf | Gemeindekasse, Vollstreckung, Friedhofswesen, Pacht, Liegenschaftsverwaltung (unbebaut) |
Monika Berg | Zentrale Rechnungserfassung, Grundsteuer, Hundesteuer, Vereinsförderung, Gebührenveranlagung |
Sabine Drixler (0 71 43) 81 77-33 E-Mail: | Gewerbesteuer, Wasser/Abwasser, Assistenz Leitung Kämmerei |
Alexander Böhm (0 71 43) 81 77-26 E-Mail:
| Personalverwaltung, Versicherungswesen, Liegenschaftsverwaltung (Gebäude) |
BauhofWertweg 33 (0 71 43) 40 79 18 | |
Tobias Brezler | Bauhofleiter |
Dennis Oberhaiden Ralph Fabian | Stv. Bauhofleiter
|
FreibadWertweg 25 Carola Holfert, Armin Bölke und Nico Wieczorek (0 71 43) 96 98 73 |
Schwimmmeister/in |
KäsberghalleKarl-Epple Str. 13 Bernd Hebbel (0 71 43) 5 00 84 E-Mail: |
Hausmeister |
KläranlageWertweg 25 (0 71 43 / 5 00 09) Schreyerhof (0 71 43 / 53 48) | |
Marco Hartwig Wolfgang Eisele | Klärwärter Stv. Klärwärter |
OrtsbüchereiSchulgasse 5 Evelyn Armbruster-Kunz (0 71 43 / 57 98) E-Mail: |
Leiterin
|